您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight B [mm] D [mm] Shaft Ø d [mm] Version 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 LA NUP 2320 ET - 73 215 100 NUP ¥17368.00
2.0 LA NUP 2309 ET - 36 100 45 NUP ¥1592.00
3.0 LA NUP 2212 ET - 28 110 60 NUP ¥1788.00
4.0 LA NU 1015M - 20 115 75 NU* ¥2908.00
5.0 LA NJ 317 ET - 41 180 85 NJ ¥4496.00
6.0 LA NJ 305 ET 250g / pc. 17 62 25 NJ ¥599.20
7.0 LA NU 2204 ET 145g / pc. 18 47 20 NU* ¥527.20
8.0 LA NU 2310 ET - 40 110 50 NU* ¥1884.00
9.0 LA NU 236 M - 52 320 180 NU* ¥24024.00
10.0 LA NJ 2212 ET - 28 110 60 NJ ¥1624.00
11.0 LA NU 2222 ET - 53 200 110 NU* ¥6544.00
12.0 LA NU 209 ET 430g / pc. 19 85 45 NU* ¥769.60
13.0 LA N 314 ET - 35 150 70 N ¥3288.00
14.0 LA N 207 ET - 17 72 35 N ¥896.00
15.0 LA NU 318 ET - 43 190 90 NU* ¥4544.00
16.0 LA NUP 232 M - 48 290 160 NUP ¥25752.00
17.0 LA NUP 204 ET 120g / pc. 14 47 20 NUP ¥578.40
18.0 LA NJ 2313 ET - 48 140 65 NJ ¥3588.00
19.0 LA NJ 2309 ET - 36 100 45 NJ ¥1656.00
20.0 LA NJ 2208 ET - 23 80 40 NJ ¥968.00
21.0 LA NJ 309 ET - 25 100 45 NJ ¥1176.00
22.0 LA NU 1032 M - 38 240 160 NU* ¥11664.00
23.0 LA NJ 2319 ET - 67 200 95 NJ ¥10008.00
24.0 LA NU 2216 ET - 33 140 80 NU* ¥2444.00
25.0 LA NU 316 ET - 39 170 80 NU* ¥3416.00
26.0 LA NUP 2206 ET 270g / pc. 20 62 30 NUP ¥804.00
27.0 LA NU 222 ET - 38 200 110 NU* ¥4568.00
28.0 LA NJ 220 ET - 34 180 100 NJ ¥3900.00
29.0 LA NJ 2213 ET - 31 120 65 NJ ¥1856.00
30.0 LA NJ 2324 M - 86 260 120 NJ ¥39280.00
31.0 LA NJ 238 M - 55 340 190 NJ ¥31448.00
32.0 LA NJ 2206 ET - 20 62 30 NJ ¥712.80
33.0 LA NU 2232 M - 80 290 160 NU* ¥31472.00
34.0 LA NJ 2316 ET - 58 170 80 NJ ¥6008.00
35.0 LA NU 215 ET 1.3kg / pc. 25 130 75 NU* ¥1656.00
36.0 LA NUP 2318 ET - 64 190 90 NUP ¥12304.00
37.0 LA NUP 2313 ET - 48 140 65 NUP ¥4640.00
38.0 LA N 206 ET - 16 62 30 N ¥694.40
39.0 LA NU 210 ET 480g / pc. 20 90 50 NU* ¥832.00
40.0 LA NJ 2306 ET - 27 72 30 NJ ¥952.00
41.0 LA NU 2315 ET - 55 160 75 NU* ¥4976.00
42.0 LA NU 2226 ET - 64 230 130 NU* ¥9104.00
43.0 LA NJ 314 ET - 35 150 70 NJ ¥2828.00
44.0 LA NUP 2310 ET - 40 110 50 NUP ¥2364.00
45.0 LA NU 2213 ET 1.4kg / pc. 31 120 65 NU* ¥1708.00
46.0 LA N 212 ET - 22 110 60 N ¥2148.00
47.0 LA NU 1036 M - 46 280 180 NU* ¥16984.00
48.0 LA NUP 236 M - 52 320 180 NUP ¥35304.00
49.0 LA NU 2334 M - 120 360 170 NU* ¥88776.00
50.0 LA NJ 2220 ET - 46 180 100 NJ ¥5312.00
51.0 LA NJ 315 ET - 37 160 75 NJ ¥3284.00
52.0 LA NUP 305 ET 260g / pc. 17 62 25 NUP ¥716.80
53.0 LA NJ 2320 ET - 73 215 100 NJ ¥11832.00
54.0 LA NUP 317 ET - 41 180 85 NUP ¥5128.00
55.0 LA NU 2336 M - 126 380 180 NU* ¥123936.00
56.0 LA NU 2311 ET - 43 120 55 NU* ¥2348.00
57.0 LA NU 232 M - 48 290 160 NU* ¥16696.00
58.0 LA NU 228 M - 42 250 140 NU* ¥14288.00
59.0 LA NU 224 ET - 40 215 120 NU* ¥5312.00
60.0 LA NJ 2305 ET - 24 62 25 NJ ¥780.00
61.0 LA NJ 236 M - 52 320 180 NJ ¥25080.00
62.0 LA NUP 2207 ET 430g / pc. 23 72 35 NUP ¥920.00
63.0 LA NU 324 ET - 55 260 120 NU* ¥10872.00
64.0 LA NU 216 ET - 26 140 80 NU* ¥1908.00
65.0 LA NJ 2214 ET - 31 125 70 NJ ¥2036.00
66.0 LA NUP 230 M - 45 270 150 NUP ¥21560.00
67.0 LA NJ 2211 ET - 25 100 55 NJ ¥1356.00
68.0 LA N 319 M - 45 200 95 N ¥15424.00
69.0 LA NU 238 M - 55 340 190 NU* ¥31856.00
70.0 LA NU 2308 ET 950g / pc. 33 90 40 NU* ¥1256.00
71.0 LA NUP 209 ET - 19 85 45 NUP ¥972.00
72.0 LA NUP 320 ET - 47 215 100 NUP ¥9024.00
73.0 LA NU 218 ET - 30 160 90 NU* ¥2636.00
74.0 LA NU 2224 ET - 58 215 120 NU* ¥8256.00
75.0 LA NU 213 ET 1kg / pc. 23 120 65 NU* ¥1396.00
76.0 LA NU 317 ET - 41 180 85 NU* ¥3896.00
77.0 LA NJ 320 ET - 47 215 100 NJ ¥7920.00
78.0 LA NUP 312 ET - 31 130 60 NUP ¥2292.00
79.0 LA NU 2318 ET - 64 190 90 NU* ¥8288.00
80.0 LA NU 204 ET 115g / pc. 14 47 20 NU* ¥416.80
81.0 LA NUP 2305 ET 360g / pc. 24 62 25 NUP ¥1228.00
82.0 LA NJ 2207 ET - 23 72 35 NJ ¥804.00
83.0 LA NJ 209 ET - 19 85 45 NJ ¥860.00
84.0 LA NU 309 ET 900g / pc. 25 100 45 NU* ¥1080.00
85.0 LA NU 2313 ET - 48 140 65 NU* ¥3464.00
86.0 LA NU 205 ET 135g / pc. 15 52 25 NU* ¥447.20
87.0 LA NJ 2217 ET - 36 150 85 NJ ¥3092.00
88.0 LA NUP 208 ET 400g / pc. 18 80 40 NUP ¥856.00
89.0 LA NUP 2319 ET - 67 200 95 NUP ¥14272.00
90.0 LA NUP 2304 ET - 21 52 20 NUP ¥1164.00
91.0 LA NJ 2310 ET - 40 110 50 NJ ¥2060.00
92.0 LA NU 332 M - 68 340 160 NU* ¥37120.00
93.0 LA NUP 228 M - 42 250 140 NUP ¥19520.00
94.0 LA NU 2332 M - 114 340 160 NU* ¥77968.00
95.0 LA NUP 2222 ET - 53 200 110 NUP ¥11552.00
96.0 LA N 209 ET - 19 85 45 N ¥1052.00
97.0 LA NU 214 ET 1.2kg / pc. 24 125 70 NU* ¥1504.00
98.0 LA NU 1013 M - 18 100 65 NU* ¥2144.00
99.0 LA NUP 2210 ET 600g / pc. 23 90 50 NUP ¥1292.00
100.0 LA NU 330 M - 65 320 150 NU* ¥29640.00
101.0 LA NU 336 M - 75 380 180 NU* ¥59760.00
102.0 LA NUP 2214 ET 1.6kg / pc. 31 125 70 NUP ¥2384.00
103.0 LA NUP 2216 ET - 33 140 80 NUP ¥3040.00
104.0 LA NU 220 ET - 34 180 100 NU* ¥3608.00
105.0 LA NJ 204 ET 115g / pc. 14 47 20 NJ ¥468.00
106.0 LA NJ 230 M - 45 270 150 NJ ¥17864.00
107.0 LA NUP 213 ET - 23 120 65 NUP ¥1836.00
108.0 LA NU 1017 M - 22 130 85 NU* ¥3144.00
109.0 LA NU 2236 M - 86 320 180 NU* ¥41640.00
110.0 LA N 313 ET - 33 140 65 N ¥2704.00
111.0 LA NJ 2328 M - 102 300 140 NJ ¥64120.00
112.0 LA NJ 234 M - 52 310 170 NJ ¥22808.00
113.0 LA N 310 ET - 27 110 50 N ¥1856.00
114.0 LA N 317 M - 41 180 85 N ¥9736.00
115.0 LA NU 312 ET - 31 130 60 NU* ¥1776.00
116.0 LA NJ 2226 ET - 64 230 130 NJ ¥13864.00
117.0 LA NUP 324 ET - 55 260 120 NUP ¥16528.00
118.0 LA NJ 2210 ET - 23 90 50 NJ ¥1148.00
119.0 LA NUP 314 ET - 35 150 70 NUP ¥3236.00
120.0 LA NU 206 ET 210g / pc. 16 62 30 NU* ¥524.00
121.0 LA NJ 2317 ET - 60 180 85 NJ ¥6976.00
122.0 LA NJ 311 ET - 29 120 55 NJ ¥1688.00
123.0 LA N 204 ET - 14 47 20 N ¥635.20
124.0 LA NUP 2314 ET - 51 150 70 NUP ¥5400.00
125.0 LA NU 2234 M - 86 310 170 NU* ¥34416.00
126.0 LA NJ 310 ET - 27 110 50 NJ ¥1416.00
127.0 LA NJ 312 ET - 31 130 60 NJ ¥1984.00
128.0 LA NU 2205 ET 165g / pc. 18 52 25 NU* ¥536.80
129.0 LA N 210 ET - 20 90 50 N ¥1140.00
130.0 LA N 216 ET - 26 140 80 N ¥3412.00
131.0 LA NUP 2204 ET 155g / pc. 18 47 20 NUP ¥655.20
132.0 LA NUP 2217 ET - 36 150 85 NUP ¥4608.00
133.0 LA N 326 M - 58 280 130 N ¥30592.00
134.0 LA NU 2211 ET - 25 100 55 NU* ¥1232.00
135.0 LA NU 310 ET - 27 110 50 NU* ¥1280.00
136.0 LA NU 2317 ET - 60 180 85 NU* ¥6536.00
137.0 LA NJ 2304 ET 220g / pc. 21 52 20 NJ ¥715.20
138.0 LA N 214 ET - 24 125 70 N ¥2992.00
139.0 LA N 226 ET - 40 230 130 N ¥12784.00
140.0 LA NUP 212 ET - 22 110 60 NUP ¥1540.00
141.0 LA NU 1012 M - 18 95 60 NU* ¥1980.00
142.0 LA NU 2328 M - 102 300 140 NU* ¥53080.00
143.0 LA NJ 2314 ET - 51 150 70 NJ ¥4320.00
144.0 LA N316 ET - 39 170 80 N ¥4704.00
145.0 LA NJ 208 ET 390g / pc. 18 80 40 NJ ¥780.00
146.0 LA NU 2206 ET 260g / pc. 20 62 30 NU* ¥644.00
147.0 LA N 222 ET - 38 200 110 N ¥7000.00
148.0 LA NJ 228 M - 42 250 140 NJ ¥14968.00
149.0 LA NUP 304 ET - 15 52 20 NUP ¥659.20
150.0 LA NU 334 M - 72 360 170 NU* ¥50920.00
151.0 LA NUP 2224 ET - 58 215 120 NUP ¥13208.00
152.0 LA NJ 2216 ET - 33 140 80 NJ ¥2640.00
153.0 LA NJ 2219 ET - 43 170 95 NJ ¥4888.00
154.0 LA NU 234 M - 52 310 170 NU* ¥20400.00
155.0 LA NUP 2209 ET - 23 85 45 NUP ¥1176.00
156.0 LA N 330 M - 65 320 150 N ¥40624.00
157.0 LA NU 2219 ET - 43 170 95 NU* ¥4000.00
158.0 LA NJ 226 ET - 40 230 130 NJ ¥7864.00
159.0 LA NU 1010 M - 16 80 50 NU* ¥1696.00
160.0 LA N 306 ET - 19 72 30 N ¥984.00
161.0 LA NU 2215 ET - 31 130 75 NU* ¥2060.00
162.0 LA NJ 322 ET - 50 240 110 NJ ¥11128.00
163.0 LA NUP 322 ET - 50 240 110 NUP ¥11944.00
164.0 LA NU 2207 ET - 23 72 35 NU* ¥736.80
165.0 LA NJ 2326 M - 93 280 130 NJ ¥48944.00
166.0 LA NUP 214 ET - 24 125 70 NUP ¥2012.00
167.0 LA NU 320 ET - 47 215 100 NU* ¥6272.00
168.0 LA N 215 ET - 25 130 75 N ¥3188.00
169.0 LA N 219 ET - 32 170 95 N ¥5240.00
170.0 LA NU 226 ET - 40 230 130 NU* ¥6552.00
171.0 LA NU 1028 M - 33 210 140 NU* ¥9344.00
172.0 LA NUP 2315 ET - 55 160 75 NUP ¥7952.00
173.0 LA NUP 306 ET 380g / pc. 19 72 30 NUP ¥832.00
174.0 LA NJ 2218 ET 3.2kg / pc. 40 160 90 NJ ¥3728.00
175.0 LA NU 1011 M - 18 90 55 NU* ¥1736.00
176.0 LA NJ 218 ET - 30 160 90 NJ ¥2864.00
177.0 LA NUP 318 ET - 43 190 90 NUP ¥5800.00
178.0 LA NUP 313 ET - 33 140 65 NUP ¥2672.00
179.0 LA NUP 222 ET - 38 200 110 NUP ¥6200.00
180.0 LA NU 2316 ET - 58 170 80 NU* ¥5520.00
181.0 LA NU 1030 M - 35 225 150 NU* ¥10256.00
182.0 LA NUP 310 ET 1.2kg / pc. 27 110 50 NUP ¥1668.00
183.0 LA NUP 307 ET - 21 80 35 NUP ¥960.00
184.0 LA NU 1008 M - 15 68 40 NU* ¥1404.00
185.0 LA NJ 2315 ET - 55 160 75 NJ ¥5552.00
186.0 LA NUP P217 ET - 28 150 85 NUP ¥3024.00
187.0 LA NU 1007 M 185g / pc. 14 62 35 NU* ¥1180.00
188.0 LA N 217 ET - 28 150 85 N ¥3944.00
189.0 LA NJ 210 ET 500g / pc. 20 90 50 NJ ¥920.00
190.0 LA N 230 M - 45 270 150 N ¥32760.00
191.0 LA NUP 2312 ET - 46 130 60 NUP ¥3596.00
192.0 LA NU 2210 ET 550g / pc. 23 90 50 NU* ¥1044.00
193.0 LA N 311 ET 1.5kg / pc. 29 120 55 N ¥2040.00
194.0 LA NJ 2307 ET - 31 80 35 NJ ¥1112.00
195.0 LA NJ 324 ET - 55 260 120 NJ ¥13632.00
196.0 LA NU 338 M - 78 400 190 NU* ¥70536.00
197.0 LA NU 307 ET 480g / pc. 21 80 35 NU* ¥728.80
198.0 LA NJ 217 ET - 28 150 85 NJ ¥2444.00
199.0 LA NJ 205 ET - 15 52 25 NJ ¥501.60
200.0 LA NU 207 ET 300g / pc. 17 72 35 NU* ¥615.20
201.0 LA NU 230 M - 45 270 150 NU* ¥15800.00
202.0 LA NU 2320 ET - 73 215 100 NU* ¥11712.00
203.0 LA NU 1034 M - 42 260 170 NU* ¥16056.00
204.0 LA NUP 311 ET - 29 120 55 NUP ¥1908.00
205.0 LA NUP 219 ET - 32 170 95 NUP ¥5488.00
206.0 LA NU 2208 ET 490g / pc. 23 80 40 NU* ¥860.00
207.0 LA NUP 2322 ET - 80 240 110 NUP ¥30952.00
208.0 LA NU 319 ET - 45 200 95 NU* ¥5008.00
209.0 LA NU 208 ET 380g / pc. 18 80 40 NU* ¥692.00
210.0 LA NUP 224 ET - 40 215 120 NUP ¥7960.00
211.0 LA NU 308 ET 650g / pc. 23 90 40 NU* ¥864.00
212.0 LA NJ 216 ET - 26 140 80 NJ ¥2116.00
213.0 LA NJ 304 ET 155g / pc. 15 52 20 NJ ¥575.20
214.0 LA NJ 2205 ET - 18 52 25 NJ ¥628.00
215.0 LA N 224 ET - 40 215 120 N ¥8344.00
216.0 LA N 211 ET - 21 100 55 N ¥2016.00
217.0 LA NU 1024 M - 28 180 120 NU* ¥5856.00
218.0 LA NU 1022 M - 28 170 110 NU* ¥5160.00
219.0 LA N 320 M - 47 215 100 N ¥21816.00
220.0 LA NU 2319 ET - 67 200 95 NU* ¥9408.00
221.0 LA NU 2312 ET - 46 130 60 NU* ¥2820.00
222.0 LA NUP 2311 ET - 43 120 55 NUP ¥3016.00
223.0 LA N 324 M - 55 260 120 N ¥29616.00
224.0 LA NU 326 ET - 58 280 130 NU* ¥13256.00
225.0 LA NU 313 ET - 33 140 65 NU* ¥2072.00
226.0 LA NUP 2208 ET - 23 80 40 NUP ¥1136.00
227.0 LA NU 217 ET 1.9kg / pc. 28 150 85 NU* ¥2220.00
228.0 LA NUP 205 ET - 15 52 25 NUP ¥624.00
229.0 LA NU 1038 M - 46 290 190 NU* ¥20880.00
230.0 LA NUP 2211 ET - 25 100 55 NUP ¥1492.00
231.0 LA NU 1014 M - 20 110 70 NU* ¥2688.00
232.0 LA NJ 318 ET - 43 190 90 NJ ¥5688.00
233.0 LA NU 1016 M - 22 125 80 NU* ¥3060.00
234.0 LA NJ 2312 ET - 46 130 60 NJ ¥2952.00
235.0 LA NU 2238 M - 92 340 190 NU* ¥66112.00
236.0 LA NUP 2213 ET - 31 120 65 NUP ¥2136.00
237.0 LA NU 2214 ET - 31 125 70 NU* ¥1908.00
238.0 LA NJ 308 ET 650g / pc. 23 90 40 NJ ¥1004.00
239.0 LA NJ 313 ET - 33 140 65 NJ ¥2388.00
240.0 LA NUP 308 ET - 23 90 40 NUP ¥1148.00
241.0 LA NUP 218 ET - 30 160 90 NUP ¥3328.00
242.0 LA NU 314 ET - 35 150 70 NU* ¥2504.00
243.0 LA NU 212 ET - 22 110 60 NU* ¥1176.00
244.0 LA NU 2230 M - 73 270 150 NU* ¥23280.00
245.0 LA NUP 2218 ET - 40 160 90 NUP ¥4672.00
246.0 LA NU 1009 M 280g / pc. 16 75 45 NU* ¥1372.00
247.0 LA NUP 2215 ET - 31 130 75 NUP ¥2604.00
248.0 LA NJ 330 M - 65 320 150 NJ ¥40552.00
249.0 LA NU 2314 ET - 51 150 70 NU* ¥4024.00
250.0 LA NU 322 ET - 50 240 110 NU* ¥8448.00
251.0 LA NU 2330 M - 108 320 150 NU* ¥65552.00
252.0 LA NJ 319 ET - 45 200 95 NJ ¥7032.00
253.0 LA N 334 M - 72 360 170 N ¥51544.00
254.0 LA NU 304 ET 150g / pc. 15 52 20 NU* ¥482.40
255.0 LA NJ 215 ET - 25 130 75 NJ ¥1868.00
256.0 LA NU 2324 M - 86 260 120 NU* ¥31592.00
257.0 LA N 322 M - 50 240 110 N ¥26304.00
258.0 LA NJ 2236 M - 86 320 180 NJ ¥48057.28
259.0 LA NU 2212 ET - 28 110 60 NU* ¥1448.00
260.0 LA N 315 ET - 37 160 75 N ¥4520.00
261.0 LA NJ 2311 ET - 43 120 55 NJ ¥2444.00
262.0 LA N 318 M - 43 190 90 N ¥11720.00
263.0 LA NJ 328 ET - 62 300 140 NJ ¥32160.00
264.0 LA NUP 2308 ET 1.000g / pc. 33 90 40 NUP ¥1568.00
265.0 LA NUP 309 ET 950g / pc. 25 100 45 NUP ¥1364.00
266.0 LA NU 2309 ET - 36 100 45 NU* ¥1536.00
267.0 LA NU 1019 M - 24 145 95 NU* ¥4096.00
268.0 LA N 228 M - 42 250 140 N ¥28584.00
269.0 LA NU 2220 ET - 46 180 100 NU* ¥4808.00
270.0 LA NUP 2228 M - 68 250 140 NUP ¥29568.00
271.0 LA NU 2326 M - 93 280 130 NU* ¥37504.00
272.0 LA NJ 326 ET - 58 280 130 NJ ¥17800.00
273.0 LA N 309 ET - 25 100 45 N ¥1432.00
274.0 LA NU 1018 M - 24 140 90 NU* ¥3564.00
275.0 LA NUP 226 ET - 40 230 130 NUP ¥9176.00
276.0 LA NJ 207 ET 310g / pc. 17 72 35 NJ ¥674.40
277.0 LA NU 1026 M - 33 200 130 NU* ¥7072.00
278.0 LA NJ 219 ET - 32 170 95 NJ ¥3524.00
279.0 LA N 307 ET 490g / pc. 21 80 35 N ¥976.00
280.0 LA NJ 2224 ET - 58 215 120 NJ ¥11064.00
281.0 LA NUP 210 ET - 20 90 50 NUP ¥1072.00
282.0 LA N 218 ET - 30 160 90 N ¥4960.00
283.0 LA NJ 2209 ET - 23 85 45 NJ ¥1064.00
284.0 LA NJ 2232 M - 80 290 160 NJ ¥42120.00
285.0 LA NU 306 ET 370g / pc. 19 72 30 NU* ¥625.60
286.0 LA NUP 211 ET 700g / pc. 21 100 55 NUP ¥1308.00
287.0 LA NJ 316 ET - 39 170 80 NJ ¥3832.00
288.0 LA NJ 2215 ET - 31 130 75 NJ ¥2276.00
289.0 LA NUP 206 ET 220g / pc. 16 62 30 NUP ¥672.80
290.0 LA NJ 211 ET 700g / pc. 21 100 55 NJ ¥1076.00
291.0 LA NUP 2205 ET 175g / pc. 18 52 25 NUP ¥682.40
292.0 LA NUP 2316 ET - 58 170 80 NUP ¥9200.00
293.0 LA NJ 212 ET - 22 110 60 NJ ¥1296.00
294.0 LA NUP 238 M - 55 340 190 NUP ¥42208.00
295.0 LA NUP 2220 ET - 46 180 100 NUP ¥7280.00
296.0 LA N 205 ET - 15 52 25 N ¥685.60
297.0 LA NUP 315 ET - 37 160 75 NUP ¥4400.00
298.0 LA NU 2209 ET - 23 85 45 NU* ¥956.00
299.0 LA NUP 328 ET - 62 300 140 NUP ¥33880.00
300.0 LA NJ 2322 ET - 80 240 110 NJ ¥20440.00
301.0 LA NU 2307 ET - 31 80 35 NU* ¥1040.00
302.0 LA NJ 232 M - 48 290 160 NJ ¥18984.00
303.0 LA NJ 2204 ET 150g / pc. 18 47 20 NJ ¥583.20
304.0 LA NJ 332 M - 68 340 160 NJ ¥49232.00
305.0 LA NJ 306 ET 370g / pc. 19 72 30 NJ ¥752.00
306.0 LA NU 1020 M - 24 150 100 NU* ¥4160.00
307.0 LA N 308 ET - 23 90 40 N ¥1196.00
308.0 LA N 208 ET 380g / pc. 18 80 40 N ¥1024.00
309.0 LA NUP 216 ET - 26 140 80 NUP ¥2596.00
310.0 LA NU 219 ET - 32 170 95 NU* ¥3088.00
311.0 LA NUP 316 ET - 39 170 80 NUP ¥4856.00
312.0 LA NJ 2228 M - 68 250 140 NJ ¥25280.00
313.0 LA NUP 2219 ET - 43 170 95 NUP ¥6048.00
314.0 LA NUP 2306 ET - 27 72 30 NUP ¥1276.00
315.0 LA N 305 ET - 17 62 25 N ¥848.00
316.0 LA NUP 2307 ET - 31 80 35 NUP ¥1276.00
317.0 LA N 220 ET - 34 180 100 N ¥5320.00
318.0 LA NJ 206 ET - 16 62 30 NJ ¥580.00
319.0 LA NJ 2308 ET - 33 90 40 NJ ¥1360.00
320.0 LA NU 2305 ET 350g / pc. 24 62 25 NU* ¥732.00
321.0 LA NJ 224 ET - 40 215 120 NJ ¥6288.00
322.0 LA NJ 222 ET - 38 200 110 NJ ¥5160.00
323.0 LA NJ 2222 ET - 53 200 110 NJ ¥7352.00
324.0 LA NU 211 ET 650g / pc. 21 100 55 NU* ¥1004.00
325.0 LA NU 2217 ET - 36 150 85 NU* ¥2884.00
326.0 LA NU 311 ET 1.5kg / pc. 29 120 55 NU* ¥1496.00
327.0 LA N 328 M - 62 300 140 N ¥31736.00
328.0 LA NUP 215 ET - 25 130 75 NUP ¥2300.00
329.0 LA NU 315 ET - 37 160 75 NU* ¥2872.00
330.0 LA NU 305 ET 240g / pc. 17 62 25 NU* ¥553.60
331.0 LA NUP 220 ET - 34 180 100 NUP ¥6232.00
332.0 LA NUP 207 ET 320g / pc. 17 72 35 NUP ¥756.80
333.0 LA NJ 213 ET - 23 120 65 NJ ¥1512.00
334.0 LA N 312 ET - 31 130 60 N ¥2336.00
335.0 LA NUP 326 ET - 58 280 130 NUP ¥27088.00
336.0 LA NU 2218 ET - 40 160 90 NU* ¥3380.00
337.0 LA NU 2304 ET - 21 52 20 NU* ¥904.00
338.0 LA NU 2306 ET - 27 72 30 NU* ¥908.00
339.0 LA NJ 307 ET - 21 80 35 NJ ¥832.00
340.0 LA NJ 2230 M - 73 270 150 NJ ¥29848.00
341.0 LA NJ 2318 ET - 64 190 90 NJ ¥8896.00
342.0 LA NUP 2226 ET - 64 230 130 NUP ¥23648.00
343.0 LA NJ 214 ET - 24 125 70 NJ ¥1648.00
344.0 LA N 213 ET - 23 120 65 N ¥2608.00
345.0 LA NU 328 ET - 62 300 140 NU* ¥21160.00
346.0 LA NU 2322 ET - 80 240 110 NU* ¥17592.00
347.0 LA NU 2228 M - 68 250 140 NU* ¥20080.00
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Roller bearing, DIN 5412

Description: Roller bearings absorb high radial loads. Since they are dismountable, both bearing rings can be pressed in and, despite of this, the assembly is quite possible.
Versions: N: outside ring without flange, inside ring has two ribs, NJ: outside ring has two flange, inner ring a rib on one side (angular ring), NU*: outside ring has two flanges, inner ring without flange, NUP: outside ring has two flanges, inside ring a flange on one side on the other side a cover disk
Tolerance: DIN 620 Standard tolerance
Bearing play: CN "normal"
Suffixes for cage designs: glass fibre reinforced polyamide cage (up to 120°C): ET, brass massive cage (roller guided): M
Manufacturer: We supply only bearings from the manufacturers SKF or FAG!
Optional: larger air group than "CN" -C3**, larger air group than "C3" -C4**
Note for replacement purchasing other brands: Please let us know the manufacturer and the exact bearing name including the suffix.
*preferred type, **for high ambient temperatures
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 986)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ